Lo sentimos, no se permiten imágenes ilegales. Por favor sube una imagen diferente. Gracias.
Chaqueta con cremallera y capucha con cordón y bolsillo con solapa rosa
No. del artículo: LC8512736-10
309
$12.20
Peso aproximado: 0.67 kg
Material: 65% poliéster + 35% algodón
| ARTÍCULO NO | {{_abtem}} | PACKS | Cant | AMT | ||||
| {{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
Existencias:{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
| Total | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} | |||||
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.weight,'peso')}}kg
Existencias({{_abtem.stock_nums}})
{{miniCartData.is_requested_demand==1?'Us Warehouse Stocking Requested':'Request US Warehouse Stocking'}}
CM IN
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Tamaño de EE.UU. | Busto | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
XS | 0 - 2 | 102.00 | 104.00 | 58.00 | 51.50 | 68.00 |
S | 4 - 6 | 108.00 | 110.00 | 61.00 | 51.50 | 68.00 |
M | 8 - 10 | 114.00 | 116.00 | 64.00 | 52.00 | 70.00 |
L | 12 - 14 | 120.00 | 122.00 | 67.00 | 52.50 | 72.00 |
XL | 16 - 18 | 128.00 | 130.00 | 71.00 | 53.00 | 74.00 |
2XL | 20 - 22 | 136.00 | 138.00 | 75.00 | 53.50 | 76.00 |
XXL | 20 - 22 | 136.00 | 138.00 | 75.00 | 53.50 | 76.00 |
3XL | 24 - 26 | 144.00 | 146.00 | 79.00 | 58.50 | 78.00 |
Elasticidad |
Alta |
|||||
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Talla UK | Busto | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
XS | 4 - 6 | 102.00 | 104.00 | 58.00 | 51.50 | 68.00 |
S | 8 - 10 | 108.00 | 110.00 | 61.00 | 51.50 | 68.00 |
M | 12 - 14 | 114.00 | 116.00 | 64.00 | 52.00 | 70.00 |
L | 16 - 18 | 120.00 | 122.00 | 67.00 | 52.50 | 72.00 |
XL | 20 - 22 | 128.00 | 130.00 | 71.00 | 53.00 | 74.00 |
2XL | 24 - 26 | 136.00 | 138.00 | 75.00 | 53.50 | 76.00 |
XXL | 24 - 26 | 136.00 | 138.00 | 75.00 | 53.50 | 76.00 |
3XL | 28 - 30 | 144.00 | 146.00 | 79.00 | 58.50 | 78.00 |
Elasticidad |
Alta |
|||||
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Tamaño del Euro | Busto | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
XS | 30 - 32 | 102.00 | 104.00 | 58.00 | 51.50 | 68.00 |
S | 34 - 36 | 108.00 | 110.00 | 61.00 | 51.50 | 68.00 |
M | 38 - 40 | 114.00 | 116.00 | 64.00 | 52.00 | 70.00 |
L | 42 - 44 | 120.00 | 122.00 | 67.00 | 52.50 | 72.00 |
XL | 46 - 48 | 128.00 | 130.00 | 71.00 | 53.00 | 74.00 |
2XL | 50 - 52 | 136.00 | 138.00 | 75.00 | 53.50 | 76.00 |
XXL | 50 - 52 | 136.00 | 138.00 | 75.00 | 53.50 | 76.00 |
3XL | 54 - 56 | 144.00 | 146.00 | 79.00 | 58.50 | 78.00 |
Elasticidad |
Alta |
|||||
Carta del tamaño (PULGADA)
Tamaño | Tamaño de EE.UU. | Busto | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
XS | 0 - 2 | 40.2 | 40.9 | 22.8 | 20.3 | 26.8 |
S | 4 - 6 | 42.5 | 43.3 | 24.0 | 20.3 | 26.8 |
M | 8 - 10 | 44.9 | 45.7 | 25.2 | 20.5 | 27.6 |
L | 12 - 14 | 47.2 | 48.0 | 26.4 | 20.7 | 28.3 |
XL | 16 - 18 | 50.4 | 51.2 | 28.0 | 20.9 | 29.1 |
2XL | 20 - 22 | 53.5 | 54.3 | 29.5 | 21.1 | 29.9 |
XXL | 20 - 22 | 53.5 | 54.3 | 29.5 | 21.1 | 29.9 |
3XL | 24 - 26 | 56.7 | 57.5 | 31.1 | 23.0 | 30.7 |
Elasticidad |
Alta |
|||||
Carta del tamaño (PULGADA)
Tamaño | Talla UK | Busto | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
XS | 4 - 6 | 40.2 | 40.9 | 22.8 | 20.3 | 26.8 |
S | 8 - 10 | 42.5 | 43.3 | 24.0 | 20.3 | 26.8 |
M | 12 - 14 | 44.9 | 45.7 | 25.2 | 20.5 | 27.6 |
L | 16 - 18 | 47.2 | 48.0 | 26.4 | 20.7 | 28.3 |
XL | 20 - 22 | 50.4 | 51.2 | 28.0 | 20.9 | 29.1 |
2XL | 24 - 26 | 53.5 | 54.3 | 29.5 | 21.1 | 29.9 |
XXL | 24 - 26 | 53.5 | 54.3 | 29.5 | 21.1 | 29.9 |
3XL | 28 - 30 | 56.7 | 57.5 | 31.1 | 23.0 | 30.7 |
Elasticidad |
Alta |
|||||
Carta del tamaño (PULGADA)
Tamaño | Tamaño del Euro | Busto | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
XS | 30 - 32 | 40.2 | 40.9 | 22.8 | 20.3 | 26.8 |
S | 34 - 36 | 42.5 | 43.3 | 24.0 | 20.3 | 26.8 |
M | 38 - 40 | 44.9 | 45.7 | 25.2 | 20.5 | 27.6 |
L | 42 - 44 | 47.2 | 48.0 | 26.4 | 20.7 | 28.3 |
XL | 46 - 48 | 50.4 | 51.2 | 28.0 | 20.9 | 29.1 |
2XL | 50 - 52 | 53.5 | 54.3 | 29.5 | 21.1 | 29.9 |
XXL | 50 - 52 | 53.5 | 54.3 | 29.5 | 21.1 | 29.9 |
3XL | 54 - 56 | 56.7 | 57.5 | 31.1 | 23.0 | 30.7 |
Elasticidad |
Alta |
|||||
Nota:
1. Tal vez haya una desviación de 1-2 cm en diferentes tamaños, ubicaciones y estiramiento de telas. La tabla de tallas es solo de referencia, puede haber una pequeña diferencia con lo que obtienes.
2. Hay tipos de elasticidad 3: Elasticidad alta (estirada por las dos caras), Elasticidad media (estirada por una cara) y No elástica (no se puede estirar).
3.Color puede ser más claro o más oscuro debido a la pantalla de la PC diferente.
4. Lave a mano con agua de grado 30, cuélguela para que se seque a la sombra y prohíba el blanqueamiento.
5. Puede que haya una ligera diferencia en el detalle y el patrón.
Especificaciones
| Artículo No | LC8512736-10 | Peso del Producto | 0.67Kg |
| Categoría: | Ropa de abrigo > Chaquetas | Tiempo de creación | 2023-07-13 |
| Material | 65% poliéster + 35% algodón | Estilo: | activo |
| Color | albaricoque | Detalles | Bolsillo,Cremallera |
| Silueta | Shift | longitud de las mangas | Camisetas manga larga |
| Ocasión | Diarios | Escote | Soporte de cuello |
| Patrón de Costura | Ninguno |
Para la región de EE. UU.:
Debido a la expiración del límite de exención de minimis de $800 el 2 de mayo de 2025, ahora ofrecemos servicios de Entrega con Derechos Pagados (DDP). Al elegir transporte aéreo o marítimo, tenga la seguridad de realizar sus pedidos sin aranceles adicionales. Nuestros métodos de envío exprés internacional siguen funcionando a pleno rendimiento, y puede seguir optando por transportistas urgentes como DHL/FedEx/UPS, con aranceles prepagados al finalizar la compra para obtener el despacho de aduana inmediato al llegar a EE. UU.
Para otras regiones:
Aprovechando nuestras asociaciones estratégicas con DHL/FedEx/UPS, todos los pedidos se envían mediante entrega exprés prioritaria para garantizar la reposición oportuna y la captura de oportunidades de venta.
Para que el pago de su pedido sea lo más fácil y conveniente posible, aceptamos una variedad de métodos de pago, incluidos Paypal, tarjeta de crédito, transferencia bancaria, Alipay y Klarna (EE. UU.).
Comprar similares
Lo sentimos, su búsqueda no coincide con ningún producto.
¿Necesitas personalización?
Necesito personalizaciónOr
Nuestros productos mas populares
{{_abtem.title}}
{{_abtem.codeno}}
${{fomaNmer(_abtem.sale_price)}}
Su correo electrónico:
¿Quieres otros colores?
Otra consulta:
Calificación promedio de
¡Chaqueta querida! Super suave. Ajuste TTS
10/11/2023
Esta chaqueta con cremallera es adecuada para las estaciones más frías, brinda calor y protección contra los elementos.
07/17/2023
El color rosa de esta chaqueta es femenino y le da un toque de color a mis atuendos.
07/15/2023
Me encanta la funcionalidad de la capucha con cordón y los bolsillos con solapa de esta chaqueta, es práctica y elegante.
07/14/2023
Esta chaqueta rosa con cremallera, capucha, cordón y bolsillo con solapa es increíblemente cómoda y acogedora.
07/12/2023
{{item.detail}}
{{item.comment_at}}
Agregar carrito de compras con éxito
{{totalNum}} artículo(s) en el carrito, Subtotal: ${{fomaNmer(ttalPrce)}}
500
Después de enviar, se le notificará por correo electrónico cuando llegue el producto
Se le notificará por correo electrónico cuando llegue el producto
{{miniCartData.title}}
Número de artículo: {{miniCartData.item_no}}
{{miniCartData.all_channel_30_day_sales}}
{{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.sale_price)}} {{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.original_price)}} ({{miniCartData.discount}}% DE DESCUENTO)
Peso Aproximadamente: {{miniCartData.weight}}kg
Material: {{miniCartData.property.Material[0].value_name}}
El almacén chino realiza envíos a más de 200 países en todo el mundo.
El almacén de EE. UU. sólo entrega artículos dentro de los Estados Unidos.
Tenga en cuenta que las tarifas de flete y los plazos de entrega pueden variar según el almacén.
Tamaño:
| ARTÍCULO NO | {{_abtem}} | PACKS | Cant | AMT | ||||
| {{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
Existencias:{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
| Total | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} | |||||
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.weight,'peso')}}kg
Existencias({{_abtem.stock_nums}})
Fecha estimada de envío: {{miniCartData.arrival_date}}
Su correo electrónico:
¿Quieres otros colores?
Otra consulta: