Lo sentimos, no se permiten imágenes ilegales. Por favor sube una imagen diferente. Gracias.
Blusa de manga larga con cuello alto y malla con estampado de cuadros color caqui
N.º de artículo: LC25226716-P1620
242
$3.45
Peso aproximado: 0.14 kg
Material: 95 % poliéster + 5 % elastano
| ARTÍCULO NO | {{_abtem}} | PACKS | Cant | AMT | ||||
| {{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
Existencias:{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
| Total | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} | |||||
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.weight,'peso')}}kg
Existencias({{_abtem.stock_nums}})
{{miniCartData.is_requested_demand==1?'Us Warehouse Stocking Requested':'Request US Warehouse Stocking'}}
CM IN
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Tamaño de EE.UU. | Busto | Cintura | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4 - 6 | 80.50 | 74.00 | 91.50 | 33.50 | 61.50 | 62.50 |
M | 8 - 10 | 86.50 | 80.00 | 97.50 | 35.00 | 62.50 | 64.50 |
L | 12 - 14 | 92.50 | 86.00 | 103.50 | 36.50 | 63.50 | 66.50 |
XL | 16 - 18 | 100.50 | 94.00 | 111.50 | 38.70 | 64.50 | 68.50 |
2XL | 20 - 22 | 108.50 | 102.00 | 119.50 | 40.90 | 65.50 | 70.50 |
3XL | 24 - 26 | 116.50 | 110.00 | 127.50 | 43.10 | 66.50 | 72.50 |
Elasticidad |
Alta |
||||||
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Talla UK | Busto | Cintura | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8 - 10 | 80.50 | 74.00 | 91.50 | 33.50 | 61.50 | 62.50 |
M | 12 - 14 | 86.50 | 80.00 | 97.50 | 35.00 | 62.50 | 64.50 |
L | 16 - 18 | 92.50 | 86.00 | 103.50 | 36.50 | 63.50 | 66.50 |
XL | 20 - 22 | 100.50 | 94.00 | 111.50 | 38.70 | 64.50 | 68.50 |
2XL | 24 - 26 | 108.50 | 102.00 | 119.50 | 40.90 | 65.50 | 70.50 |
3XL | 28 - 30 | 116.50 | 110.00 | 127.50 | 43.10 | 66.50 | 72.50 |
Elasticidad |
Alta |
||||||
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Tamaño del Euro | Busto | Cintura | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34 - 36 | 80.50 | 74.00 | 91.50 | 33.50 | 61.50 | 62.50 |
M | 38 - 40 | 86.50 | 80.00 | 97.50 | 35.00 | 62.50 | 64.50 |
L | 42 - 44 | 92.50 | 86.00 | 103.50 | 36.50 | 63.50 | 66.50 |
XL | 46 - 48 | 100.50 | 94.00 | 111.50 | 38.70 | 64.50 | 68.50 |
2XL | 50 - 52 | 108.50 | 102.00 | 119.50 | 40.90 | 65.50 | 70.50 |
3XL | 54 - 56 | 116.50 | 110.00 | 127.50 | 43.10 | 66.50 | 72.50 |
Elasticidad |
Alta |
||||||
Carta del tamaño (PULGADA)
Tamaño | Tamaño de EE.UU. | Busto | Cintura | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4 - 6 | 31.7 | 29.1 | 36.0 | 13.2 | 24.2 | 24.6 |
M | 8 - 10 | 34.1 | 31.5 | 38.4 | 13.8 | 24.6 | 25.4 |
L | 12 - 14 | 36.4 | 33.9 | 40.7 | 14.4 | 25.0 | 26.2 |
XL | 16 - 18 | 39.6 | 37.0 | 43.9 | 15.2 | 25.4 | 27.0 |
2XL | 20 - 22 | 42.7 | 40.2 | 47.0 | 16.1 | 25.8 | 27.8 |
3XL | 24 - 26 | 45.9 | 43.3 | 50.2 | 17.0 | 26.2 | 28.5 |
Elasticidad |
Alta |
||||||
Carta del tamaño (PULGADA)
Tamaño | Talla UK | Busto | Cintura | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8 - 10 | 31.7 | 29.1 | 36.0 | 13.2 | 24.2 | 24.6 |
M | 12 - 14 | 34.1 | 31.5 | 38.4 | 13.8 | 24.6 | 25.4 |
L | 16 - 18 | 36.4 | 33.9 | 40.7 | 14.4 | 25.0 | 26.2 |
XL | 20 - 22 | 39.6 | 37.0 | 43.9 | 15.2 | 25.4 | 27.0 |
2XL | 24 - 26 | 42.7 | 40.2 | 47.0 | 16.1 | 25.8 | 27.8 |
3XL | 28 - 30 | 45.9 | 43.3 | 50.2 | 17.0 | 26.2 | 28.5 |
Elasticidad |
Alta |
||||||
Carta del tamaño (PULGADA)
Tamaño | Tamaño del Euro | Busto | Cintura | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34 - 36 | 31.7 | 29.1 | 36.0 | 13.2 | 24.2 | 24.6 |
M | 38 - 40 | 34.1 | 31.5 | 38.4 | 13.8 | 24.6 | 25.4 |
L | 42 - 44 | 36.4 | 33.9 | 40.7 | 14.4 | 25.0 | 26.2 |
XL | 46 - 48 | 39.6 | 37.0 | 43.9 | 15.2 | 25.4 | 27.0 |
2XL | 50 - 52 | 42.7 | 40.2 | 47.0 | 16.1 | 25.8 | 27.8 |
3XL | 54 - 56 | 45.9 | 43.3 | 50.2 | 17.0 | 26.2 | 28.5 |
Elasticidad |
Alta |
||||||
Nota:
1. Tal vez haya una desviación de 1-2 cm en diferentes tamaños, ubicaciones y estiramiento de telas. La tabla de tallas es solo de referencia, puede haber una pequeña diferencia con lo que obtienes.
2. Hay tipos de elasticidad 3: Elasticidad alta (estirada por las dos caras), Elasticidad media (estirada por una cara) y No elástica (no se puede estirar).
3.Color puede ser más claro o más oscuro debido a la pantalla de la PC diferente.
4. Lave a mano con agua de grado 30, cuélguela para que se seque a la sombra y prohíba el blanqueamiento.
5. Puede que haya una ligera diferencia en el detalle y el patrón.
Especificaciones
| Artículo No | LC25226716-P1620 | Peso del Producto | 0.14Kg |
| Categoría: | Camisetas > Camisetas de manga larga | Tiempo de creación | 2024-12-12 |
| Material | 95% Poliéster + 5% Elastano | Color | Khaki |
| Patrón de Costura | tartán | Escote | Cuello redondo |
| Estilo: | Western | Silueta | vaina |
| longitud de las mangas | Camisetas manga larga | Ocasión | Diarios |
| Detalles | Ninguno |
Para la región de EE. UU.:
Debido a la expiración del límite de exención de minimis de $800 el 2 de mayo de 2025, ahora ofrecemos servicios de Entrega con Derechos Pagados (DDP). Al elegir transporte aéreo o marítimo, tenga la seguridad de realizar sus pedidos sin aranceles adicionales. Nuestros métodos de envío exprés internacional siguen funcionando a pleno rendimiento, y puede seguir optando por transportistas urgentes como DHL/FedEx/UPS, con aranceles prepagados al finalizar la compra para obtener el despacho de aduana inmediato al llegar a EE. UU.
Para otras regiones:
Aprovechando nuestras asociaciones estratégicas con DHL/FedEx/UPS, todos los pedidos se envían mediante entrega exprés prioritaria para garantizar la reposición oportuna y la captura de oportunidades de venta.
Para que el pago de su pedido sea lo más fácil y conveniente posible, aceptamos una variedad de métodos de pago, incluidos Paypal, tarjeta de crédito, transferencia bancaria, Alipay y Klarna (EE. UU.).
Comprar similares
Lo sentimos, su búsqueda no coincide con ningún producto.
¿Necesitas personalización?
Necesito personalizaciónOr
Nuestros productos mas populares
{{_abtem.title}}
{{_abtem.codeno}}
${{fomaNmer(_abtem.sale_price)}}
Su correo electrónico:
¿Quieres otros colores?
Otra consulta:
Agregar carrito de compras con éxito
{{totalNum}} artículo(s) en el carrito, Subtotal: ${{fomaNmer(ttalPrce)}}
500
Después de enviar, se le notificará por correo electrónico cuando llegue el producto
Se le notificará por correo electrónico cuando llegue el producto
{{miniCartData.title}}
Número de artículo: {{miniCartData.item_no}}
{{miniCartData.all_channel_30_day_sales}}
{{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.sale_price)}} {{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.original_price)}} ({{miniCartData.discount}}% DE DESCUENTO)
Peso Aproximadamente: {{miniCartData.weight}}kg
Material: {{miniCartData.property.Material[0].value_name}}
El almacén chino realiza envíos a más de 200 países en todo el mundo.
El almacén de EE. UU. sólo entrega artículos dentro de los Estados Unidos.
Tenga en cuenta que las tarifas de flete y los plazos de entrega pueden variar según el almacén.
Tamaño:
| ARTÍCULO NO | {{_abtem}} | PACKS | Cant | AMT | ||||
| {{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
Existencias:{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
| Total | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} | |||||
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.weight,'peso')}}kg
Existencias({{_abtem.stock_nums}})
Fecha estimada de envío: {{miniCartData.arrival_date}}
Su correo electrónico:
¿Quieres otros colores?
Otra consulta: