Lo sentimos, no se permiten imágenes ilegales. Por favor sube una imagen diferente. Gracias.
Conjunto de camiseta y falda pantalón con hombros caídos y borde color block de Evergreen (2 piezas)
N.º de artículo: LC631178-P2509
2134
$12.15
Peso aproximado: 0.58 kg
Material: 75%Poliéster+20%Algodón+5%Elastano
ARTÍCULO NO | {{_abtem}} | PACKS | Cant | AMT | ||||
{{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
Existencias:{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
Total | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} |
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.weight,'peso')}}kg
Existencias({{_abtem.stock_nums}})
CM IN
Tabla de tallas superiores (CM)
Tamaño | Tamaño de EE.UU. | Busto | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4 - 6 | 108.5 | 97.0 | 45.9 | 19.2 | 56.0 |
M | 8 - 10 | 114.5 | 103.0 | 48.3 | 19.5 | 58.0 |
L | 12 - 14 | 120.5 | 109.0 | 50.7 | 19.8 | 60.0 |
XL | 16 - 18 | 128.5 | 117.0 | 54.1 | 20.1 | 62.0 |
Elasticidad |
Medio-alto |
PANTALONES Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Tamaño de EE.UU. | Cintura | Ancho de costura | Longitud Mínima | Cadera | Aumento frontal | Fondos | Entrepierna |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4 - 6 | 68.0 | 65.0 | 37.5 | 98.0 | 30.7 | 67.0 | 6.3 |
M | 8 - 10 | 73.0 | 68.5 | 38.5 | 104.0 | 31.5 | 70.5 | 6.5 |
L | 12 - 14 | 78.0 | 72.0 | 39.5 | 110.0 | 32.3 | 74.0 | 6.7 |
XL | 16 - 18 | 85.0 | 76.5 | 40.5 | 118.0 | 33.3 | 78.5 | 6.7 |
Elasticidad |
Medio-alto |
Tabla de tallas superiores (CM)
Tamaño | Talla UK | Busto | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8 - 10 | 108.5 | 97.0 | 45.9 | 19.2 | 56.0 |
M | 12 - 14 | 114.5 | 103.0 | 48.3 | 19.5 | 58.0 |
L | 16 - 18 | 120.5 | 109.0 | 50.7 | 19.8 | 60.0 |
XL | 20 - 22 | 128.5 | 117.0 | 54.1 | 20.1 | 62.0 |
Elasticidad |
Medio-alto |
PANTALONES Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Talla UK | Cintura | Ancho de costura | Longitud Mínima | Cadera | Aumento frontal | Fondos | Entrepierna |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8 - 10 | 68.0 | 65.0 | 37.5 | 98.0 | 30.7 | 67.0 | 6.3 |
M | 12 - 14 | 73.0 | 68.5 | 38.5 | 104.0 | 31.5 | 70.5 | 6.5 |
L | 16 - 18 | 78.0 | 72.0 | 39.5 | 110.0 | 32.3 | 74.0 | 6.7 |
XL | 20 - 22 | 85.0 | 76.5 | 40.5 | 118.0 | 33.3 | 78.5 | 6.7 |
Elasticidad |
Medio-alto |
Tabla de tallas superiores (CM)
Tamaño | Tamaño del Euro | Busto | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34 - 36 | 108.5 | 97.0 | 45.9 | 19.2 | 56.0 |
M | 38 - 40 | 114.5 | 103.0 | 48.3 | 19.5 | 58.0 |
L | 42 - 44 | 120.5 | 109.0 | 50.7 | 19.8 | 60.0 |
XL | 46 - 48 | 128.5 | 117.0 | 54.1 | 20.1 | 62.0 |
Elasticidad |
Medio-alto |
PANTALONES Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Tamaño del Euro | Cintura | Ancho de costura | Longitud Mínima | Cadera | Aumento frontal | Fondos | Entrepierna |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34 - 36 | 68.0 | 65.0 | 37.5 | 98.0 | 30.7 | 67.0 | 6.3 |
M | 38 - 40 | 73.0 | 68.5 | 38.5 | 104.0 | 31.5 | 70.5 | 6.5 |
L | 42 - 44 | 78.0 | 72.0 | 39.5 | 110.0 | 32.3 | 74.0 | 6.7 |
XL | 46 - 48 | 85.0 | 76.5 | 40.5 | 118.0 | 33.3 | 78.5 | 6.7 |
Elasticidad |
Medio-alto |
Tabla de tallas superiores (PULGADAS)
Tamaño | Tamaño de EE.UU. | Busto | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4 - 6 | 42.7 | 38.2 | 18.1 | 7.6 | 22.0 |
M | 8 - 10 | 45.1 | 40.6 | 19.0 | 7.7 | 22.8 |
L | 12 - 14 | 47.4 | 42.9 | 20.0 | 7.8 | 23.6 |
XL | 16 - 18 | 50.6 | 46.1 | 21.3 | 7.9 | 24.4 |
Elasticidad |
Medio-alto |
PANTALONES Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Tamaño de EE.UU. | Cintura | Ancho de costura | Longitud Mínima | Cadera | Aumento frontal | Fondos | Entrepierna |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4 - 6 | 26.8 | 25.6 | 14.8 | 38.6 | 12.1 | 26.4 | 2.5 |
M | 8 - 10 | 28.7 | 27.0 | 15.2 | 40.9 | 12.4 | 27.8 | 2.6 |
L | 12 - 14 | 30.7 | 28.3 | 15.6 | 43.3 | 12.7 | 29.1 | 2.6 |
XL | 16 - 18 | 33.5 | 30.1 | 15.9 | 46.5 | 13.1 | 30.9 | 2.6 |
Elasticidad |
Medio-alto |
Tabla de tallas superiores (PULGADAS)
Tamaño | Talla UK | Busto | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8 - 10 | 42.7 | 38.2 | 18.1 | 7.6 | 22.0 |
M | 12 - 14 | 45.1 | 40.6 | 19.0 | 7.7 | 22.8 |
L | 16 - 18 | 47.4 | 42.9 | 20.0 | 7.8 | 23.6 |
XL | 20 - 22 | 50.6 | 46.1 | 21.3 | 7.9 | 24.4 |
Elasticidad |
Medio-alto |
PANTALONES Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Talla UK | Cintura | Ancho de costura | Longitud Mínima | Cadera | Aumento frontal | Fondos | Entrepierna |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8 - 10 | 26.8 | 25.6 | 14.8 | 38.6 | 12.1 | 26.4 | 2.5 |
M | 12 - 14 | 28.7 | 27.0 | 15.2 | 40.9 | 12.4 | 27.8 | 2.6 |
L | 16 - 18 | 30.7 | 28.3 | 15.6 | 43.3 | 12.7 | 29.1 | 2.6 |
XL | 20 - 22 | 33.5 | 30.1 | 15.9 | 46.5 | 13.1 | 30.9 | 2.6 |
Elasticidad |
Medio-alto |
Tabla de tallas superiores (PULGADAS)
Tamaño | Tamaño del Euro | Busto | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34 - 36 | 42.7 | 38.2 | 18.1 | 7.6 | 22.0 |
M | 38 - 40 | 45.1 | 40.6 | 19.0 | 7.7 | 22.8 |
L | 42 - 44 | 47.4 | 42.9 | 20.0 | 7.8 | 23.6 |
XL | 46 - 48 | 50.6 | 46.1 | 21.3 | 7.9 | 24.4 |
Elasticidad |
Medio-alto |
PANTALONES Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Tamaño del Euro | Cintura | Ancho de costura | Longitud Mínima | Cadera | Aumento frontal | Fondos | Entrepierna |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34 - 36 | 26.8 | 25.6 | 14.8 | 38.6 | 12.1 | 26.4 | 2.5 |
M | 38 - 40 | 28.7 | 27.0 | 15.2 | 40.9 | 12.4 | 27.8 | 2.6 |
L | 42 - 44 | 30.7 | 28.3 | 15.6 | 43.3 | 12.7 | 29.1 | 2.6 |
XL | 46 - 48 | 33.5 | 30.1 | 15.9 | 46.5 | 13.1 | 30.9 | 2.6 |
Elasticidad |
Medio-alto |
Nota:
1. Tal vez haya una desviación de 1-2 cm en diferentes tamaños, ubicaciones y estiramiento de telas. La tabla de tallas es solo de referencia, puede haber una pequeña diferencia con lo que obtienes.
2. Hay tipos de elasticidad 3: Elasticidad alta (estirada por las dos caras), Elasticidad media (estirada por una cara) y No elástica (no se puede estirar).
3.Color puede ser más claro o más oscuro debido a la pantalla de la PC diferente.
4. Lave a mano con agua de grado 30, cuélguela para que se seque a la sombra y prohíba el blanqueamiento.
5. Puede que haya una ligera diferencia en el detalle y el patrón.
Especificaciones
Artículo No | LC631178-P2509 | Peso del Producto | 0.58Kg |
Categoría: | Conjuntos de dos piezas > Vestidos de dos piezas | Tiempo de creación | 2025-03-12 |
Material | 75% Poliéster + 20% Algodón + 5% Elastano | Estilo | casual |
Patrón de Costura | sólido | longitud de las mangas | manga corta |
Escote | Cuello redondo | Silueta | Shift |
Línea de cintura | Cintura alta | Ocasión | Diarios |
Detalles | Nona | Color | Evergreen |
1.Con nuestras poderosas asociaciones con DHL/FedEx/UPS, puede estar seguro de que sus pedidos llegarán rápidamente. Esto ayuda a garantizar la reposición oportuna y un mayor potencial de ventas.
2.En DHL/FedEx/UPS, los clientes pueden optar por los servicios de seguimiento y gestión al tiempo que se aseguran de tener visibilidad de la ubicación de su paquete. Esto se puede monitorear a través del número de pedido correspondiente en cualquier momento.
Más información>Para que el pago de su pedido sea lo más fácil y conveniente posible, aceptamos una variedad de métodos de pago, incluidos Paypal, tarjeta de crédito, transferencia bancaria, Alipay y Klarna (EE. UU.).
Comprar similares
Lo sentimos, su búsqueda no coincide con ningún producto.
¿Necesitas personalización?
Necesito personalizaciónOr
Nuestros productos mas populares
{{_abtem.title}}
{{_abtem.codeno}}
${{fomaNmer(_abtem.sale_price)}}
Su correo electrónico:
¿Quieres otros colores?
Otra consulta:
Calificación promedio de
Ideal para uso informal diario, este conjunto de 2 piezas es perfecto para hacer recados, reunirse con amigos para almorzar o simplemente descansar en casa.
03/21/2025
La camiseta de manga corta presenta un elegante diseño de bloques de colores que añade un toque moderno a tu atuendo.
03/20/2025
El color sólido de la falda complementa el borde de bloques de color de la camiseta para crear un conjunto coordinado.
03/18/2025
Este conjunto ofrece máxima comodidad y durabilidad. Su diseño de hombros caídos le da un toque moderno a tu armario, ideal para el día a día.
03/15/2025
Añade este elegante conjunto a tu colección para conseguir un atuendo moderno y sin esfuerzo.
03/13/2025
{{item.detail}}
{{item.comment_at}}
Agregar carrito de compras con éxito
{{totalNum}} artículo(s) en el carrito, Subtotal: ${{fomaNmer(ttalPrce)}}
500
Después de enviar, se le notificará por correo electrónico cuando llegue el producto
Se le notificará por correo electrónico cuando llegue el producto
{{miniCartData.title}}
Número de artículo: {{miniCartData.item_no}}
{{miniCartData.all_channel_30_day_sales}}
{{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.sale_price)}} {{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.original_price)}} ({{miniCartData.discount}}% DE DESCUENTO)
Peso Aproximadamente: {{miniCartData.weight}}kg
Material: {{miniCartData.property.Material[0].value_name}}
El almacén chino realiza envíos a más de 200 países en todo el mundo.
El almacén de EE. UU. sólo entrega artículos dentro de los Estados Unidos.
Tenga en cuenta que las tarifas de flete y los plazos de entrega pueden variar según el almacén.
Tamaño
ARTÍCULO NO | {{_abtem}} | PACKS | Cant | AMT | ||||
{{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
Existencias:{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
Total | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} |
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.weight,'peso')}}kg
Existencias({{_abtem.stock_nums}})
Fecha estimada de envío: {{miniCartData.arrival_date}}
Su correo electrónico:
¿Quieres otros colores?
Otra consulta:
Correo electrónico
{{invalidEmailText}}
Contraseña
{{invalidPwdText}}
Manténgase conectado
¿Problemas para entrar? Olvidé mi contraseñaDemanda de servicio
{{_item.name}}
{{invalidServiceRegText}}
Correo electrónico
{{invalidEmailRegText}}
Contraseña
{{invalidPwdRegText}}
Número de teléfono
{{invalidPhoneRegText}}
Código
Por favor ingrese el código de verificación correcto
Al crear una cuenta, acepto las Política de privacidad y cookies, Me gustaría recibir ofertas exclusivas y últimas novedades por correo electrónico.
Complete la siguiente información para ayudar Dear-Lover ¡Brindemos mejores servicios para usted!
Nombre de la empresa/tienda*
Si aún no hay empresa o boutique, ingrese 'Ninguno'
Titulo de contacto
País*
Dirección
Ciudad
Estado
Código Postal
Sitio web de boutique
Seleccionar imagen
{{business_license_image_item.base_name ? business_license_image_item.base_name:'No File Selected'}}
Seleccionar imagen
{{shop_image_item.base_name ? shop_image_item.base_name:'No File Selected' }}