Presupuesto
Estilo | Linda | Ocasión | Primavera & Otoño Invierno |
Modelo | Remiendo, impresión | Neckline | Encapuchado |
Largo De Manga | Manga Completa | Tipo De Letra | Regular |
Decoración | Bolsillos, Lacing | Contenidos Del Paquete | 1 X Superior |
Brand | Ninguna | Package | Each Piece In One Pp Bag |
Color | Blanco | Precio | $ 5 A $ 7.99 |
Categoría | Sudaderas | Tiempo De Subida | 2018-07-10 |
Detalle
• sudadera con capucha floral ligera con mangas y bolsillo sólidos
• diseño elegante con capucha y cordón en el cuello
• diseño deportivo y de moda con estampado agraciado mixto
• Ideal para la primavera y el otoño, así como noches de fin de verano
• moda baratasudaderas con capucha para mujerEn varios diseños de moda
• Suave sudadera ligera cómoda de usar
Carta Del Tamaño (cm)
Tamaño |
Busto |
Cintura |
Longitud |
||
Relajarse |
Estirado |
Relajarse |
Estirado |
Relajarse |
|
S |
92 |
97 |
92 |
97 |
67 |
M |
97 |
102 |
97 |
102 |
68 |
L |
102 |
107 |
102 |
107 |
69 |
SG |
112 |
117 |
112 |
117 |
71 |
XXL |
122 |
127 |
122 |
127 |
73 |
Elasticidad |
Medium Elasticity |
1. puede haber una desviación de 1-2 cm en diferentes tamaños, ubicaciones y estiramiento de telas. la tabla de tamaños es solo de referencia, puede haber una pequeña diferencia con lo que obtienes.
2. Existen 3 tipos de elasticidad: alta elasticidad (estiramiento a dos caras), elasticidad media (estiramiento a una cara) y no elástica (no se puede estirar).
3. el color puede ser más claro o más oscuro debido a la diferente pantalla de la PC.
4. lávelo a mano en agua a 30 grados, cuélguelo para secarlo a la sombra, impida el blanqueo.
Ropa De MujerCarta Del Tamaño
Our items tend to run small, we suggest ordering one size larger than your normal size if you are unsure of your size. our clothing is designed to be form fitting and stretches for an always flattering look. if you have any question about the size, please contact us freely.




Darina | Vivi | |||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | |
Busto | 33.5" | 85 | Busto | 35.4" | 90 | |
Cintura | 23.6" | 60 | Cintura | 24.8" | 63 | |
Caderas | 34.6" | 88 | Caderas | 41.3" | 105 | |
Altura | 175 | Altura | 175 | |||
Peso | 52KG | Peso | 62KG |


Andy | Carol | |||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | |
Busto | 33.8" | 86 | Busto | 38.6" | 96 | |
Cintura | 23.6" | 60 | Cintura | 30.1" | 78 | |
Caderas | 36.6" | 93 | Caderas | 43.3" | 110 | |
Altura | 175 | Altura | 172 | |||
Peso | 53KG | Peso | 78KG |


Angélica | KA | |||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | |
Busto | 42.5" | 108 | Busto | 43.4" | 108 | |
Cintura | 34.6" | 88 | Cintura | 33" | 82 | |
Caderas | 49.2" | 125 | Caderas | 47.4" | 118 | |
Altura | 168 | Altura | 170 | |||
Peso | 83KG | Peso | 90KG |


Anna | Juliana | |||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | |
Busto | 33.5" | 85 | Busto | 34.3" | 87 | |
Cintura | 23.6" | 60 | Cintura | 23.6" | 60 | |
Caderas | 35" | 89 | Caderas | 35.8" | 91 | |
Altura | 175 | Altura | 172 | |||
Peso | 52KG | Peso | 52KG |


Shiran | Sasa | |||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | |
Busto | 34.6" | 88 | Busto | 34.6" | 88 | |
Cintura | 24" | 61 | Cintura | 27.4" | 62 | |
Caderas | 35.8" | 91 | Caderas | 37" | 94 | |
Altura | 176 | Altura | 177 | |||
Peso | 58KG | Peso | 58KG |


Ana. K | Aida | |||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | |
Busto | 37.8" | 96 | Busto | 35.8" | 91 | |
Cintura | 26" | 66 | Cintura | 26.3" | 67 | |
Caderas | 41.4" | 105 | Caderas | 38.2" | 97 | |
Altura | 172 | Altura | 174 | |||
Peso | 64KG | Peso | 66KG |


Sandra | Anónimo | |||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | |
Busto | 34.3" | 87 | Busto | 34" | 86 | |
Cintura | 24" | 61 | Cintura | 26" | 66 | |
Caderas | 35.4" | 90 | Caderas | 35" | 89 | |
Altura | 174 | 174 | Altura | 174 | ||
Peso | 52KG |


Vivian | Zuzanna | |||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | |
Busto | 34" | 86 | Busto | 33.8" | 86 | |
Cintura | 24" | 61 | Cintura | 23.6" | 60 | |
Caderas | 36.2" | 92 | Caderas | 35.4" | 90 | |
Altura | 174 | Altura | 176 | |||
Peso | 53KG | Peso | 58KG |


Masha | Ana. L | |||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | |
Busto | 33.1" | 84 | Busto | 35.4" | 90 | |
Cintura | 24" | 61 | Cintura | 23.6" | 60 | |
Caderas | 34.6" | 88 | Caderas | 36.2" | 92 | |
Altura | 175 | Altura | 175 | |||
Peso | 52KG | Peso | 56KG |


Marzo | Lena | |||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | |
Busto | 40.5" | 103 | Busto | 33.5" | 85 | |
Cintura | 33" | 84 | Cintura | 22.8" | 58 | |
Caderas | 42" | 107 | Caderas | 33.5" | 85 | |
Altura | 175 | Altura | 172 | |||
Peso | 72KG | Peso | 51KG |

Sveta | ||
Tamaño | Pulgadas | CM |
Busto | 34" | 86 |
Cintura | 24.4" | 62 |
Caderas | 36.2" | 92 |
Altura | 175 | |
Peso | 55KG |