Lo sentimos, no se permiten imágenes ilegales. Por favor sube una imagen diferente. Gracias.
Conjunto de pantalón cargo y top con lavado mineral en color liso de lapislázuli
N.º de artículo: LC626695-P3009
1026
$18.15
Peso aproximado: 1.15 kg
Material: 65% poliéster + 35% algodón
ARTÍCULO NO | {{_abtem}} | PACKS | Cant | AMT | ||||
{{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
Existencias:{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
Total | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} |
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.weight,'peso')}}kg
Existencias({{_abtem.stock_nums}})
CM IN
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Tamaño de EE.UU. | Busto | Ancho de costura | Hombro | Largo de manga | Longitud Mínima | Pantalones_Waist | Cadera | Fondos | Entrepierna | outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4 - 6 | 113 | 105.5 | 45 | 58 | 61.5 | 67 | 100.5 | 64 | 71.8 | 103 |
M | 8 - 10 | 119 | 111.5 | 48 | 58.5 | 63.5 | 72 | 106.5 | 67.5 | 72 | 104 |
L | 12 - 14 | 125 | 117.5 | 51 | 59 | 65.5 | 77 | 112.5 | 71 | 72.2 | 105 |
XL | 16 - 18 | 133 | 125.5 | 55 | 59 | 67.5 | 84 | 120.5 | 75.5 | 72.2 | 106 |
2XL | 20 - 22 | 141 | 133.5 | 59 | 59 | 69.5 | 91 | 128.5 | 80 | 72.2 | 107 |
3XL | 24 - 26 | 149 | 141.5 | 63 | 59 | 71.5 | 98 | 136.5 | 84.5 | 72.2 | 108 |
Elasticidad |
Mediana |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Tamaño del Reino Unido | Busto | Ancho de costura | Hombro | Largo de manga | Longitud Mínima | Pantalones_Waist | Cadera | Fondos | Entrepierna | outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8 - 10 | 113 | 105.5 | 45 | 58 | 61.5 | 67 | 100.5 | 64 | 71.8 | 103 |
M | 12 - 14 | 119 | 111.5 | 48 | 58.5 | 63.5 | 72 | 106.5 | 67.5 | 72 | 104 |
L | 16 - 18 | 125 | 117.5 | 51 | 59 | 65.5 | 77 | 112.5 | 71 | 72.2 | 105 |
XL | 20 - 22 | 133 | 125.5 | 55 | 59 | 67.5 | 84 | 120.5 | 75.5 | 72.2 | 106 |
2XL | 24 - 26 | 141 | 133.5 | 59 | 59 | 69.5 | 91 | 128.5 | 80 | 72.2 | 107 |
3XL | 28 - 30 | 149 | 141.5 | 63 | 59 | 71.5 | 98 | 136.5 | 84.5 | 72.2 | 108 |
Elasticidad |
Mediana |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Tamaño del Euro | Busto | Ancho de costura | Hombro | Largo de manga | Longitud Mínima | Pantalones_Waist | Cadera | Fondos | Entrepierna | outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34 - 36 | 113 | 105.5 | 45 | 58 | 61.5 | 67 | 100.5 | 64 | 71.8 | 103 |
M | 38 - 40 | 119 | 111.5 | 48 | 58.5 | 63.5 | 72 | 106.5 | 67.5 | 72 | 104 |
L | 42 - 44 | 125 | 117.5 | 51 | 59 | 65.5 | 77 | 112.5 | 71 | 72.2 | 105 |
XL | 46 - 48 | 133 | 125.5 | 55 | 59 | 67.5 | 84 | 120.5 | 75.5 | 72.2 | 106 |
2XL | 50 - 52 | 141 | 133.5 | 59 | 59 | 69.5 | 91 | 128.5 | 80 | 72.2 | 107 |
3XL | 54 - 56 | 149 | 141.5 | 63 | 59 | 71.5 | 98 | 136.5 | 84.5 | 72.2 | 108 |
Elasticidad |
Mediana |
Carta del tamaño (PULGADA)
Tamaño | Tamaño de EE.UU. | Busto | Ancho de costura | Hombro | Largo de manga | Longitud Mínima | Pantalones_Waist | Cadera | Fondos | Entrepierna | outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4 - 6 | 44.5 | 41.5 | 17.7 | 22.8 | 24.2 | 26.4 | 39.6 | 25.2 | 28.3 | 40.6 |
M | 8 - 10 | 46.9 | 43.9 | 18.9 | 23.0 | 25.0 | 28.3 | 41.9 | 26.6 | 28.3 | 40.9 |
L | 12 - 14 | 49.2 | 46.3 | 20.1 | 23.2 | 25.8 | 30.3 | 44.3 | 28.0 | 28.4 | 41.3 |
XL | 16 - 18 | 52.4 | 49.4 | 21.7 | 23.2 | 26.6 | 33.1 | 47.4 | 29.7 | 28.4 | 41.7 |
2XL | 20 - 22 | 55.5 | 52.6 | 23.2 | 23.2 | 27.4 | 35.8 | 50.6 | 31.5 | 28.4 | 42.1 |
3XL | 24 - 26 | 58.7 | 55.7 | 24.8 | 23.2 | 28.1 | 38.6 | 53.7 | 33.3 | 28.4 | 42.5 |
Elasticidad |
Mediana |
Carta del tamaño (PULGADA)
Tamaño | Tamaño del Reino Unido | Busto | Ancho de costura | Hombro | Largo de manga | Longitud Mínima | Pantalones_Waist | Cadera | Fondos | Entrepierna | outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8 - 10 | 44.5 | 41.5 | 17.7 | 22.8 | 24.2 | 26.4 | 39.6 | 25.2 | 28.3 | 40.6 |
M | 12 - 14 | 46.9 | 43.9 | 18.9 | 23.0 | 25.0 | 28.3 | 41.9 | 26.6 | 28.3 | 40.9 |
L | 16 - 18 | 49.2 | 46.3 | 20.1 | 23.2 | 25.8 | 30.3 | 44.3 | 28.0 | 28.4 | 41.3 |
XL | 20 - 22 | 52.4 | 49.4 | 21.7 | 23.2 | 26.6 | 33.1 | 47.4 | 29.7 | 28.4 | 41.7 |
2XL | 24 - 26 | 55.5 | 52.6 | 23.2 | 23.2 | 27.4 | 35.8 | 50.6 | 31.5 | 28.4 | 42.1 |
3XL | 28 - 30 | 58.7 | 55.7 | 24.8 | 23.2 | 28.1 | 38.6 | 53.7 | 33.3 | 28.4 | 42.5 |
Elasticidad |
Mediana |
Carta del tamaño (PULGADA)
Tamaño | Tamaño del Euro | Busto | Ancho de costura | Hombro | Largo de manga | Longitud Mínima | Pantalones_Waist | Cadera | Fondos | Entrepierna | outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34 - 36 | 44.5 | 41.5 | 17.7 | 22.8 | 24.2 | 26.4 | 39.6 | 25.2 | 28.3 | 40.6 |
M | 38 - 40 | 46.9 | 43.9 | 18.9 | 23.0 | 25.0 | 28.3 | 41.9 | 26.6 | 28.3 | 40.9 |
L | 42 - 44 | 49.2 | 46.3 | 20.1 | 23.2 | 25.8 | 30.3 | 44.3 | 28.0 | 28.4 | 41.3 |
XL | 46 - 48 | 52.4 | 49.4 | 21.7 | 23.2 | 26.6 | 33.1 | 47.4 | 29.7 | 28.4 | 41.7 |
2XL | 50 - 52 | 55.5 | 52.6 | 23.2 | 23.2 | 27.4 | 35.8 | 50.6 | 31.5 | 28.4 | 42.1 |
3XL | 54 - 56 | 58.7 | 55.7 | 24.8 | 23.2 | 28.1 | 38.6 | 53.7 | 33.3 | 28.4 | 42.5 |
Elasticidad |
Mediana |
Nota:
1. Tal vez haya una desviación de 1-2 cm en diferentes tamaños, ubicaciones y estiramiento de telas. La tabla de tallas es solo de referencia, puede haber una pequeña diferencia con lo que obtienes.
2. Hay tipos de elasticidad 3: Elasticidad alta (estirada por las dos caras), Elasticidad media (estirada por una cara) y No elástica (no se puede estirar).
3.Color puede ser más claro o más oscuro debido a la pantalla de la PC diferente.
4. Lave a mano con agua de grado 30, cuélguela para que se seque a la sombra y prohíba el blanqueamiento.
5. Puede que haya una ligera diferencia en el detalle y el patrón.
Especificaciones
Artículo No | LC626695-P3009 | Peso del Producto | 1.15Kg |
Categoría | Conjuntos de dos piezas > Conjuntos de pantalones | Tiempo de creación | 2024-10-06 |
Material | 65% poliéster + 35% algodón | Estilo | casual |
Patrón de Costura | sólido | Detalles | |
Silueta | Shift | longitud de las mangas | Camisetas manga larga |
Línea de cintura | Cintura alta | Ocasión | Diario, vacaciones, al aire libre, fecha |
Color | lapislázuli |
1.Con nuestras poderosas asociaciones con DHL/FedEx/UPS, puede estar seguro de que sus pedidos llegarán rápidamente. Esto ayuda a garantizar la reposición oportuna y un mayor potencial de ventas.
2.En DHL/FedEx/UPS, los clientes pueden optar por los servicios de seguimiento y gestión al tiempo que se aseguran de tener visibilidad de la ubicación de su paquete. Esto se puede monitorear a través del número de pedido correspondiente en cualquier momento.
Más información>Para que el pago de su pedido sea lo más fácil y conveniente posible, aceptamos una variedad de métodos de pago, incluidos Paypal, tarjeta de crédito, transferencia bancaria, Alipay y Klarna (EE. UU.).
Comprar similares
Lo sentimos, su búsqueda no coincide con ningún producto.
¿Necesitas personalización?
Necesito personalizaciónOr
Nuestros productos mas populares
{{_abtem.title}}
{{_abtem.codeno}}
${{fomaNmer(_abtem.sale_price)}}
Su correo electrónico:
¿Quieres otros colores?
Otra consulta:
Diles a los demás lo que piensas. Sé el primero en revisar este producto!
Conjunto de pantalón cargo y top con lavado mineral en color liso de lapislázuli
LC626695-P3009
/ 500
Los comentarios son obligatorios
Por favor ingrese al menos caracteres 10
Agregar carrito de compras con éxito
{{totalNum}} artículo(s) en el carrito, Subtotal: ${{fomaNmer(ttalPrce)}}
500
Después de enviar, se le notificará por correo electrónico cuando llegue el producto
Se le notificará por correo electrónico cuando llegue el producto
{{miniCartData.title}}
Número de artículo: {{miniCartData.item_no}}
{{miniCartData.all_channel_30_day_sales}}
{{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.sale_price)}} {{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.original_price)}} ({{miniCartData.discount}}% DE DESCUENTO)
Peso Aproximadamente: {{miniCartData.weight}}kg
Material: {{miniCartData.property.Material[0].value_name}}
El almacén chino realiza envíos a más de 200 países en todo el mundo.
El almacén de EE. UU. sólo entrega artículos dentro de los Estados Unidos.
Tenga en cuenta que las tarifas de flete y los plazos de entrega pueden variar según el almacén.
Tamaño
ARTÍCULO NO | {{_abtem}} | PACKS | Cant | AMT | ||||
{{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
Existencias:{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
Total | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} |
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.weight,'peso')}}kg
Existencias({{_abtem.stock_nums}})
Fecha estimada de envío: {{miniCartData.arrival_date}}
Su correo electrónico:
¿Quieres otros colores?
Otra consulta:
{{invalidEmailText}}
{{invalidPwdText}}
Manténgase conectado
¿Problemas para entrar? Olvidé mi contraseña{{invalidEmailRegText}}
{{invalidPwdRegText}}
Por favor ingrese el código de verificación correcto
Al crear una cuenta, acepto las Política de privacidad y cookies, Me gustaría recibir ofertas exclusivas y últimas novedades por correo electrónico.
Complete la siguiente información para ayudar Dear-Lover ¡Brindemos mejores servicios para usted!
Nombre de la empresa/tienda*
Titulo de contacto
Si aún no hay empresa o boutique, ingrese 'Ninguno'
País*
Dirección
Ciudad
Provincia
Código Postal
Sitio web de boutique
Seleccionar imagen
{{business_license_image_item.base_name ? business_license_image_item.base_name:'No File Selected'}}
Seleccionar imagen
{{shop_image_item.base_name ? shop_image_item.base_name:'No File Selected' }}
(Tamaño máximo de archivo 5 MB. Formatos admitidos: JPG, PNG, JPEG, GIF)