Lo sentimos, no se permiten imágenes ilegales. Por favor sube una imagen diferente. Gracias.
Conjunto de pantalones cortos y top de manga larga con estampado MERRY con cordones de Evergreen
N.º de artículo: LC151125-P2509
4593
$11.90
Peso aproximado: 0.72 kg
Material: 75% poliéster + 20% viscosa + 5% elastano
ARTÍCULO NO | {{_abtem}} | PACKS | Cant | AMT | ||||
{{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
Existencias:{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
Total | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} |
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.weight,'peso')}}kg
Existencias({{_abtem.stock_nums}})
CM IN
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Tamaño de EE.UU. | Busto | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima | Cintura del pantalón | Cadera | Fondos | Entrepierna | outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4 - 6 | 105 | 107 | 52 | 52.5 | 67 | 67 | 100 | 62 | 6.8 | 35.5 |
M | 8 - 10 | 111 | 113 | 55 | 53 | 69 | 72 | 106 | 65.5 | 7 | 36.5 |
L | 12 - 14 | 117 | 119 | 58 | 53.5 | 71 | 77 | 112 | 69 | 7.2 | 37.5 |
XL | 16 - 18 | 125 | 127 | 62 | 53.5 | 73 | 84 | 120 | 73.5 | 7.2 | 38.5 |
2XL | 20 - 22 | 133 | 135 | 66 | 53.5 | 75 | 91 | 128 | 78 | 7.2 | 39.5 |
Elasticidad |
Mediana |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Tamaño del Reino Unido | Busto | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima | Cintura del pantalón | Cadera | Fondos | Entrepierna | outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8 - 10 | 105 | 107 | 52 | 52.5 | 67 | 67 | 100 | 62 | 6.8 | 35.5 |
M | 12 - 14 | 111 | 113 | 55 | 53 | 69 | 72 | 106 | 65.5 | 7 | 36.5 |
L | 16 - 18 | 117 | 119 | 58 | 53.5 | 71 | 77 | 112 | 69 | 7.2 | 37.5 |
XL | 20 - 22 | 125 | 127 | 62 | 53.5 | 73 | 84 | 120 | 73.5 | 7.2 | 38.5 |
2XL | 24 - 26 | 133 | 135 | 66 | 53.5 | 75 | 91 | 128 | 78 | 7.2 | 39.5 |
Elasticidad |
Mediana |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Tamaño del Euro | Busto | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima | Cintura del pantalón | Cadera | Fondos | Entrepierna | outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34 - 36 | 105 | 107 | 52 | 52.5 | 67 | 67 | 100 | 62 | 6.8 | 35.5 |
M | 38 - 40 | 111 | 113 | 55 | 53 | 69 | 72 | 106 | 65.5 | 7 | 36.5 |
L | 42 - 44 | 117 | 119 | 58 | 53.5 | 71 | 77 | 112 | 69 | 7.2 | 37.5 |
XL | 46 - 48 | 125 | 127 | 62 | 53.5 | 73 | 84 | 120 | 73.5 | 7.2 | 38.5 |
2XL | 50 - 52 | 133 | 135 | 66 | 53.5 | 75 | 91 | 128 | 78 | 7.2 | 39.5 |
Elasticidad |
Mediana |
Carta del tamaño (PULGADA)
Tamaño | Tamaño de EE.UU. | Busto | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima | Cintura del pantalón | Cadera | Fondos | Entrepierna | outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4 - 6 | 41.3 | 42.1 | 20.5 | 20.7 | 26.4 | 26.4 | 39.4 | 24.4 | 2.7 | 14.0 |
M | 8 - 10 | 43.7 | 44.5 | 21.7 | 20.9 | 27.2 | 28.3 | 41.7 | 25.8 | 2.8 | 14.4 |
L | 12 - 14 | 46.1 | 46.9 | 22.8 | 21.1 | 28.0 | 30.3 | 44.1 | 27.2 | 2.8 | 14.8 |
XL | 16 - 18 | 49.2 | 50.0 | 24.4 | 21.1 | 28.7 | 33.1 | 47.2 | 28.9 | 2.8 | 15.2 |
2XL | 20 - 22 | 52.4 | 53.1 | 26.0 | 21.1 | 29.5 | 35.8 | 50.4 | 30.7 | 2.8 | 15.6 |
Elasticidad |
Mediana |
Carta del tamaño (PULGADA)
Tamaño | Tamaño del Reino Unido | Busto | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima | Cintura del pantalón | Cadera | Fondos | Entrepierna | outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8 - 10 | 41.3 | 42.1 | 20.5 | 20.7 | 26.4 | 26.4 | 39.4 | 24.4 | 2.7 | 14.0 |
M | 12 - 14 | 43.7 | 44.5 | 21.7 | 20.9 | 27.2 | 28.3 | 41.7 | 25.8 | 2.8 | 14.4 |
L | 16 - 18 | 46.1 | 46.9 | 22.8 | 21.1 | 28.0 | 30.3 | 44.1 | 27.2 | 2.8 | 14.8 |
XL | 20 - 22 | 49.2 | 50.0 | 24.4 | 21.1 | 28.7 | 33.1 | 47.2 | 28.9 | 2.8 | 15.2 |
2XL | 24 - 26 | 52.4 | 53.1 | 26.0 | 21.1 | 29.5 | 35.8 | 50.4 | 30.7 | 2.8 | 15.6 |
Elasticidad |
Mediana |
Carta del tamaño (PULGADA)
Tamaño | Tamaño del Euro | Busto | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima | Cintura del pantalón | Cadera | Fondos | Entrepierna | outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34 - 36 | 41.3 | 42.1 | 20.5 | 20.7 | 26.4 | 26.4 | 39.4 | 24.4 | 2.7 | 14.0 |
M | 38 - 40 | 43.7 | 44.5 | 21.7 | 20.9 | 27.2 | 28.3 | 41.7 | 25.8 | 2.8 | 14.4 |
L | 42 - 44 | 46.1 | 46.9 | 22.8 | 21.1 | 28.0 | 30.3 | 44.1 | 27.2 | 2.8 | 14.8 |
XL | 46 - 48 | 49.2 | 50.0 | 24.4 | 21.1 | 28.7 | 33.1 | 47.2 | 28.9 | 2.8 | 15.2 |
2XL | 50 - 52 | 52.4 | 53.1 | 26.0 | 21.1 | 29.5 | 35.8 | 50.4 | 30.7 | 2.8 | 15.6 |
Elasticidad |
Mediana |
Nota:
1. Tal vez haya una desviación de 1-2 cm en diferentes tamaños, ubicaciones y estiramiento de telas. La tabla de tallas es solo de referencia, puede haber una pequeña diferencia con lo que obtienes.
2. Hay tipos de elasticidad 3: Elasticidad alta (estirada por las dos caras), Elasticidad media (estirada por una cara) y No elástica (no se puede estirar).
3.Color puede ser más claro o más oscuro debido a la pantalla de la PC diferente.
4. Lave a mano con agua de grado 30, cuélguela para que se seque a la sombra y prohíba el blanqueamiento.
5. Puede que haya una ligera diferencia en el detalle y el patrón.
Especificaciones
Artículo No | LC151125-P2509 | Peso del Producto | 0.72Kg |
Categoría | Conjuntos de dos piezas > Conjuntos cortos | Tiempo de creación | 2024-09-22 |
Material | 75% Poliéster + 20% Viscosa + 5% Elastano | Estilo | casual |
Detalles | Cordón, Bolsillo | Silueta | Shift |
longitud de las mangas | Camisetas manga larga | Línea de cintura | Cintura alta |
Ocasión | Diarios | Patrón de Costura | Eslogan |
Color | Evergreen |
1.Con nuestras poderosas asociaciones con DHL/FedEx/UPS, puede estar seguro de que sus pedidos llegarán rápidamente. Esto ayuda a garantizar la reposición oportuna y un mayor potencial de ventas.
2.En DHL/FedEx/UPS, los clientes pueden optar por los servicios de seguimiento y gestión al tiempo que se aseguran de tener visibilidad de la ubicación de su paquete. Esto se puede monitorear a través del número de pedido correspondiente en cualquier momento.
Más información>Para que el pago de su pedido sea lo más fácil y conveniente posible, aceptamos una variedad de métodos de pago, incluidos Paypal, tarjeta de crédito, transferencia bancaria, Alipay y Klarna (EE. UU.).
Comprar similares
Lo sentimos, su búsqueda no coincide con ningún producto.
¿Necesitas personalización?
Necesito personalizaciónOr
Nuestros productos mas populares
{{_abtem.title}}
{{_abtem.codeno}}
${{fomaNmer(_abtem.sale_price)}}
Su correo electrónico:
¿Quieres otros colores?
Otra consulta:
Diles a los demás lo que piensas. Sé el primero en revisar este producto!
Conjunto de pantalones cortos y top de manga larga con estampado MERRY con cordones de Evergreen
LC151125-P2509
/ 500
Los comentarios son obligatorios
Por favor ingrese al menos caracteres 10
Agregar carrito de compras con éxito
{{totalNum}} artículo(s) en el carrito, Subtotal: ${{fomaNmer(ttalPrce)}}
500
Después de enviar, se le notificará por correo electrónico cuando llegue el producto
Se le notificará por correo electrónico cuando llegue el producto
{{miniCartData.title}}
Número de artículo: {{miniCartData.item_no}}
{{miniCartData.all_channel_30_day_sales}}
{{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.sale_price)}} {{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.original_price)}} ({{miniCartData.discount}}% DE DESCUENTO)
Peso Aproximadamente: {{miniCartData.weight}}kg
Material: {{miniCartData.property.Material[0].value_name}}
El almacén chino realiza envíos a más de 200 países en todo el mundo.
El almacén de EE. UU. sólo entrega artículos dentro de los Estados Unidos.
Tenga en cuenta que las tarifas de flete y los plazos de entrega pueden variar según el almacén.
Tamaño
ARTÍCULO NO | {{_abtem}} | PACKS | Cant | AMT | ||||
{{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
Existencias:{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
Total | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} |
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.weight,'peso')}}kg
Existencias({{_abtem.stock_nums}})
Fecha estimada de envío: {{miniCartData.arrival_date}}
Su correo electrónico:
¿Quieres otros colores?
Otra consulta:
{{invalidEmailText}}
{{invalidPwdText}}
Manténgase conectado
¿Problemas para entrar? Olvidé mi contraseña{{invalidEmailRegText}}
{{invalidPwdRegText}}
{{invalidPhoneRegText}}
Por favor ingrese el código de verificación correcto
Al crear una cuenta, acepto las Política de privacidad y cookies, Me gustaría recibir ofertas exclusivas y últimas novedades por correo electrónico.
Complete la siguiente información para ayudar Dear-Lover ¡Brindemos mejores servicios para usted!
Nombre de la empresa/tienda*
Titulo de contacto
Si aún no hay empresa o boutique, ingrese 'Ninguno'
País*
Dirección
Ciudad
Provincia
Código Postal
Sitio web de boutique
Seleccionar imagen
{{business_license_image_item.base_name ? business_license_image_item.base_name:'No File Selected'}}
Seleccionar imagen
{{shop_image_item.base_name ? shop_image_item.base_name:'No File Selected' }}
(Tamaño máximo de archivo 5 MB. Formatos admitidos: JPG, PNG, JPEG, GIF)