Lo sentimos, no se permiten imágenes ilegales. Por favor sube una imagen diferente. Gracias.
Sudadera extragrande con ribete de canalé y hombros caídos en negro
No. del artículo: LC25314678-2
399
$11.45
Peso aproximado: 0.65 kg
Material: 75% poliéster + 25% algodón
El almacén chino realiza envíos a más de 200 países en todo el mundo.
El almacén de EE. UU. sólo entrega artículos dentro de los Estados Unidos.
Tenga en cuenta que las tarifas de flete y los plazos de entrega pueden variar según el almacén.
ARTÍCULO NO | {{_abtem}} | PACKS | Cant | AMT | ||||
{{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
Existencias:{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
Total | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} |
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.weight,'peso')}}kg
Existencias({{_abtem.stock_nums}})
CM IN
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Tamaño de EE.UU. | Busto | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4 - 6 | 110 | 104 | 72.5 | 48.5 | 71 |
M | 8 - 10 | 116 | 110 | 75.5 | 49 | 73 |
L | 12 - 14 | 122 | 116 | 78.5 | 49.5 | 75 |
XL | 16 - 18 | 130 | 124 | 82.5 | 50 | 77 |
2XL | 20 - 22 | 138 | 132 | 86.5 | 50.5 | 79 |
3XL | 24 - 26 | 146 | 140 | 90.5 | 50.5 | 81 |
XS | 0 - 2 | 104 | 98 | 69.5 | 48 | 69 |
XXL | 20 - 22 | 138 | 132 | 86.5 | 50.5 | 79 |
XXS | (Estados Unidos 0-0)XXS | 98 | 46 | 66.5 | 47.5 | 67 |
4XL | (US 28-30) 4XL | 154 | 148 | 94.5 | 50.5 | 83 |
5XL | (US 32-34) 5XL | 162 | 156 | 98.5 | 50.5 | 85 |
Elasticidad |
Alta |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Talla UK | Busto | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8 - 10 | 110 | 104 | 72.5 | 48.5 | 71 |
M | 12 - 14 | 116 | 110 | 75.5 | 49 | 73 |
L | 16 - 18 | 122 | 116 | 78.5 | 49.5 | 75 |
XL | 20 - 22 | 130 | 124 | 82.5 | 50 | 77 |
2XL | 24 - 26 | 138 | 132 | 86.5 | 50.5 | 79 |
3XL | 28 - 30 | 146 | 140 | 90.5 | 50.5 | 81 |
XS | 4 - 6 | 104 | 98 | 69.5 | 48 | 69 |
XXL | 24 - 26 | 138 | 132 | 86.5 | 50.5 | 79 |
XXS | 98 | 46 | 66.5 | 47.5 | 67 | |
4XL | 154 | 148 | 94.5 | 50.5 | 83 | |
5XL | 162 | 156 | 98.5 | 50.5 | 85 | |
Elasticidad |
Alta |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Tamaño del Euro | Busto | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34 - 36 | 110 | 104 | 72.5 | 48.5 | 71 |
M | 38 - 40 | 116 | 110 | 75.5 | 49 | 73 |
L | 42 - 44 | 122 | 116 | 78.5 | 49.5 | 75 |
XL | 46 - 48 | 130 | 124 | 82.5 | 50 | 77 |
2XL | 50 - 52 | 138 | 132 | 86.5 | 50.5 | 79 |
3XL | 54 - 56 | 146 | 140 | 90.5 | 50.5 | 81 |
XS | 30 - 32 | 104 | 98 | 69.5 | 48 | 69 |
XXL | 50 - 52 | 138 | 132 | 86.5 | 50.5 | 79 |
XXS | 98 | 46 | 66.5 | 47.5 | 67 | |
4XL | 154 | 148 | 94.5 | 50.5 | 83 | |
5XL | 162 | 156 | 98.5 | 50.5 | 85 | |
Elasticidad |
Alta |
Carta del tamaño (PULGADA)
Tamaño | Tamaño de EE.UU. | Busto | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4 - 6 | 43.3 | 40.9 | 28.5 | 19.1 | 28.0 |
M | 8 - 10 | 45.7 | 43.3 | 29.7 | 19.3 | 28.7 |
L | 12 - 14 | 48.0 | 45.7 | 30.9 | 19.5 | 29.5 |
XL | 16 - 18 | 51.2 | 48.8 | 32.5 | 19.7 | 30.3 |
2XL | 20 - 22 | 54.3 | 52.0 | 34.1 | 19.9 | 31.1 |
3XL | 24 - 26 | 57.5 | 55.1 | 35.6 | 19.9 | 31.9 |
XS | 0 - 2 | 40.9 | 38.6 | 27.4 | 18.9 | 27.2 |
XXL | 20 - 22 | 54.3 | 52.0 | 34.1 | 19.9 | 31.1 |
XXS | (Estados Unidos 0-0)XXS | 38.6 | 18.1 | 26.2 | 18.7 | 26.4 |
4XL | (US 28-30) 4XL | 60.6 | 58.3 | 37.2 | 19.9 | 32.7 |
5XL | (US 32-34) 5XL | 63.8 | 61.4 | 38.8 | 19.9 | 33.5 |
Elasticidad |
Alta |
Carta del tamaño (PULGADA)
Tamaño | Talla UK | Busto | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 8 - 10 | 43.3 | 40.9 | 28.5 | 19.1 | 28.0 |
M | 12 - 14 | 45.7 | 43.3 | 29.7 | 19.3 | 28.7 |
L | 16 - 18 | 48.0 | 45.7 | 30.9 | 19.5 | 29.5 |
XL | 20 - 22 | 51.2 | 48.8 | 32.5 | 19.7 | 30.3 |
2XL | 24 - 26 | 54.3 | 52.0 | 34.1 | 19.9 | 31.1 |
3XL | 28 - 30 | 57.5 | 55.1 | 35.6 | 19.9 | 31.9 |
XS | 4 - 6 | 40.9 | 38.6 | 27.4 | 18.9 | 27.2 |
XXL | 24 - 26 | 54.3 | 52.0 | 34.1 | 19.9 | 31.1 |
XXS | 38.6 | 18.1 | 26.2 | 18.7 | 26.4 | |
4XL | 60.6 | 58.3 | 37.2 | 19.9 | 32.7 | |
5XL | 63.8 | 61.4 | 38.8 | 19.9 | 33.5 | |
Elasticidad |
Alta |
Carta del tamaño (PULGADA)
Tamaño | Tamaño del Euro | Busto | Ancho de costura | Hombro | longitud de las mangas | Longitud Mínima |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 34 - 36 | 43.3 | 40.9 | 28.5 | 19.1 | 28.0 |
M | 38 - 40 | 45.7 | 43.3 | 29.7 | 19.3 | 28.7 |
L | 42 - 44 | 48.0 | 45.7 | 30.9 | 19.5 | 29.5 |
XL | 46 - 48 | 51.2 | 48.8 | 32.5 | 19.7 | 30.3 |
2XL | 50 - 52 | 54.3 | 52.0 | 34.1 | 19.9 | 31.1 |
3XL | 54 - 56 | 57.5 | 55.1 | 35.6 | 19.9 | 31.9 |
XS | 30 - 32 | 40.9 | 38.6 | 27.4 | 18.9 | 27.2 |
XXL | 50 - 52 | 54.3 | 52.0 | 34.1 | 19.9 | 31.1 |
XXS | 38.6 | 18.1 | 26.2 | 18.7 | 26.4 | |
4XL | 60.6 | 58.3 | 37.2 | 19.9 | 32.7 | |
5XL | 63.8 | 61.4 | 38.8 | 19.9 | 33.5 | |
Elasticidad |
Alta |
Nota:
1. Tal vez haya una desviación de 1-2 cm en diferentes tamaños, ubicaciones y estiramiento de telas. La tabla de tallas es solo de referencia, puede haber una pequeña diferencia con lo que obtienes.
2. Hay tipos de elasticidad 3: Elasticidad alta (estirada por las dos caras), Elasticidad media (estirada por una cara) y No elástica (no se puede estirar).
3.Color puede ser más claro o más oscuro debido a la pantalla de la PC diferente.
4. Lave a mano con agua de grado 30, cuélguela para que se seque a la sombra y prohíba el blanqueamiento.
5. Puede que haya una ligera diferencia en el detalle y el patrón.
Especificaciones
Artículo No | LC25314678-2 | Peso del Producto | 0.65Kg |
Categoría | Partes de arriba > Sudaderas y sudaderas con capucha | Tiempo de creación | 2023-07-07 |
Material | 75% poliéster + 25% algodón | Estilo | casual |
Patrón de Costura | sólido | Escote | Cuello redondo |
Detalles | Dividida | Silueta | Shift |
longitud de las mangas | Camisetas manga larga | Ocasión | Diarios |
1.Con nuestras poderosas asociaciones con DHL/FedEx/UPS, puede estar seguro de que sus pedidos llegarán rápidamente. Esto ayuda a garantizar la reposición oportuna y un mayor potencial de ventas.
2.En DHL/FedEx/UPS, los clientes pueden optar por los servicios de seguimiento y gestión al tiempo que se aseguran de tener visibilidad de la ubicación de su paquete. Esto se puede monitorear a través del número de pedido correspondiente en cualquier momento.
Más información>Para que el pago de su pedido sea lo más fácil y conveniente posible, aceptamos una variedad de métodos de pago, incluidos Paypal, tarjeta de crédito, transferencia bancaria, Alipay y Klarna (EE. UU.).
Comprar similares
Lo sentimos, su búsqueda no coincide con ningún producto.
¿Necesitas personalización?
Necesito personalizaciónOr
Nuestros productos mas populares
{{_abtem.title}}
{{_abtem.codeno}}
${{fomaNmer(_abtem.sale_price)}}
Su correo electrónico:
¿Quieres otros colores?
Otra consulta:
Agregar carrito de compras con éxito
{{totalNum}} artículo(s) en el carrito, Subtotal: ${{fomaNmer(ttalPrce)}}
500
Después de enviar, se le notificará por correo electrónico cuando llegue el producto
Se le notificará por correo electrónico cuando llegue el producto
{{miniCartData.title}}
Número de artículo: {{miniCartData.item_no}}
{{miniCartData.all_channel_30_day_sales}}
{{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.sale_price)}} {{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.original_price)}} ({{miniCartData.discount}}% DE DESCUENTO)
Peso Aproximadamente: {{miniCartData.weight}}kg
Material: {{miniCartData.property.Material[0].value_name}}
El almacén chino realiza envíos a más de 200 países en todo el mundo.
El almacén de EE. UU. sólo entrega artículos dentro de los Estados Unidos.
Tenga en cuenta que las tarifas de flete y los plazos de entrega pueden variar según el almacén.
Tamaño
ARTÍCULO NO | {{_abtem}} | PACKS | Cant | AMT | ||||
{{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
Existencias:{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
Total | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} |
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.weight,'peso')}}kg
Existencias({{_abtem.stock_nums}})
Fecha estimada de envío: {{miniCartData.arrival_date}}
Su correo electrónico:
¿Quieres otros colores?
Otra consulta:
Correo electrónico
{{invalidEmailText}}
Contraseña
{{invalidPwdText}}
Manténgase conectado
¿Problemas para entrar? Olvidé mi contraseñaDemanda de servicio
{{_item.name}}
{{invalidServiceRegText}}
Correo electrónico
{{invalidEmailRegText}}
Contraseña
{{invalidPwdRegText}}
Número de teléfono
{{invalidPhoneRegText}}
Código
Por favor ingrese el código de verificación correcto
Al crear una cuenta, acepto las Política de privacidad y cookies, Me gustaría recibir ofertas exclusivas y últimas novedades por correo electrónico.
Complete la siguiente información para ayudar Dear-Lover ¡Brindemos mejores servicios para usted!
Nombre de la empresa/tienda*
Si aún no hay empresa o boutique, ingrese 'Ninguno'
Titulo de contacto
País*
Dirección
Ciudad
Estado
Código Postal
Sitio web de boutique
Seleccionar imagen
{{business_license_image_item.base_name ? business_license_image_item.base_name:'No File Selected'}}
Seleccionar imagen
{{shop_image_item.base_name ? shop_image_item.base_name:'No File Selected' }}