Colmena Con Estampado De Lunares 2 Capas Tankini Conjunto
- Artículo No. : LC410324
-
US$ 9.9 - 30 Días De Venta: 442
- Peso Sobre: 0.52 KG
- Material: 82% Nylon + 18% Elastano
Estilo | Linda |
Ocasión | Verano |
Patrón | Geométrico |
Decoración | Volantes, Correa Para El Hombro |
Contenidos Del Paquete | 1 X Arriba, 1 X Abajo |
Marca | Ninguna |
Tipo De Artículo | Trajes De Baño |
Almohadilla | Con Acolchado |
Categoría | Tankinis |
Tiempo De Carga | 2018-01-11 |
Detalle
• estampado moderno y capas con volantes detallan la parte superior del tankini
• correas de espagueti ajustables y copas de esponja extraíbles
• combinar con un fondo básico de natación, bañador elástico para mujeres
• diseño único de moda que es bien recibido por mujeres de diferentes edades
• bañador para mujer barato al por mayor con un gran diseño y buena calidad
•Tankinis lindospara las mujeres de todas las formas del cuerpo, traje de baño más tamaño ofrecido exclusivamente
Tabla De Tallas De Bikini (CM)
Partes |
S |
M |
L |
SG |
XXL |
XXXL |
||||||
Relajarse |
Estirado |
Relajarse |
Estirado |
Relajarse |
Estirado |
Relajarse |
Estirado |
Relajarse |
Estirado |
Relajarse |
Estirado |
|
Ancho Frontal |
72 |
82 |
76 |
86 |
84 |
94 |
90 |
100 |
96 |
106 |
104 |
114 |
Cintura |
68 |
78 |
74 |
84 |
82 |
92 |
88 |
98 |
94 |
104 |
102 |
112 |
Fondos |
46 |
54 |
48 |
56 |
52 |
60 |
55 |
63 |
58 |
66 |
62 |
70 |
Vencer |
21 |
-- |
22 |
-- |
24 |
-- |
25.52 |
-- |
27 |
-- |
29 |
-- |
Elasticidad |
Alta Elasticidad |
Nota:
1. puede haber una desviación de 1-2 cm en diferentes tamaños, ubicaciones y estiramiento de telas. la tabla de tallas es solo de referencia; puede haber una pequeña diferencia con lo que obtienes.
2. hay 3 tipos de elasticidad: alta elasticidad (estirada a doble cara), elasticidad media (estirada por una cara) y no elástica (no se puede estirar).
3. el color puede ser más claro o más oscuro debido a la diferente pantalla de la PC.
4. lávelo a mano con agua a 30 grados, cuélguelo a secar a la sombra, prohíba el blanqueamiento.
5. tal vez hay una ligera diferencia en los detalles y el patrón de este traje de baño.
Medida Del Artículo
Tenga En Cuenta:
los colores reales de la tela pueden variar ligeramente de los colores en línea debido a las variaciones en la configuración del color de la pantalla. Una vez que conozca las medidas de su cuerpo, consulte la tabla de tallas en las páginas del producto para ver las medidas reales del artículo para determinar qué tamaño debe comprar.. seleccione el tamaño que mejor se adapte a su medida más grande (busto, cintura o cadera). Si tiene tamaños diferentes, generalmente es mejor pedir un tamaño más grande para que tenga espacio para moverse, o para que se puedan hacer alteraciones fácilmente.



Vivi | Andy | Shiran | ||||||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | ||
Busto | 35.4 \" | 90 | Busto | 33.8" | 86 | Busto | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24.8 \" | 63 | Cintura | 23.6" | 60 | Cintura | 24" | 61 | ||
Caderas | 41.3" | 105 | Caderas | 36.6" | 93 | Caderas | 35.8" | 91 | ||
Altura | 175 | Altura | 175 | Altura | 176 | |||||
Peso | 62KG | Peso | 53KG | Peso | 58KG |



Angélica | Villancico | KA | ||||||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | ||
Busto | 42.5" | 108 | Busto | 38.6" | 96 | Busto | 43.4" | 108 | ||
Cintura | 34.6" | 88 | Cintura | 30.1" | 78 | Cintura | 33" | 82 | ||
Caderas | 49.2" | 125 | Caderas | 43.3" | 110 | Caderas | 47.4" | 118 | ||
Altura | 168 | Altura | 172 | Altura | 170 | |||||
Peso | 83KG | Peso | 78KG | Peso | 90KG |



Ana | Juliana | Ana. K | ||||||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | ||
Busto | 33.5" | 85 | Busto | 34.3" | 87 | Busto | 37.8" | 96 | ||
Cintura | 23.6" | 60 | Cintura | 23.6" | 60 | Cintura | 26" | 66 | ||
Caderas | 35" | 89 | Caderas | 35.8 \" | 91 | Caderas | 41.4" | 105 | ||
Altura | 175 | Altura | 172 | Altura | 172 | |||||
Peso | 52KG | Peso | 52KG | Peso | 64KG |



Sasa | Aida | Vivian | ||||||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | ||
Busto | 34.6" | 88 | Busto | 35.8" | 91 | Busto | 34" | 86 | ||
Cintura | 27.4" | 62 | Cintura | 26.3" | 67 | Cintura | 24" | 61 | ||
Caderas | 37" | 94 | Caderas | 38.2" | 97 | Caderas | 36.2" | 92 | ||
Altura | 177 | Altura | 174 | Altura | 174 | |||||
Peso | 58KG | Peso | 66KG | Peso | 53KG |



Sandra | Anónimo | Ana. L | ||||||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | ||
Busto | 34.3" | 87 | Busto | 34" | 86 | Busto | 35.4" | 90 | ||
Cintura | 24" | 61 | Cintura | 26" | 66 | Cintura | 23.6" | 60 | ||
Caderas | 35.4" | 90 | Caderas | 35" | 89 | Caderas | 36.2" | 92 | ||
Altura | 174 | 174 | Altura | 174 | Altura | 175 | ||||
Peso | 52KG | Peso | 56KG |



Zuzanna | Masha | Sveta | ||||||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | ||
Busto | 33.8" | 86 | Busto | 33.1" | 84 | Busto | 34" | 86 | ||
Cintura | 23.6" | 60 | Cintura | 24" | 61 | Cintura | 24.4" | 62 | ||
Caderas | 35.4" | 90 | Caderas | 34.6" | 88 | Caderas | 36.2" | 92 | ||
Altura | 176 | Altura | 175 | Altura | 175 | |||||
Peso | 58KG | Peso | 52KG | Peso | 55KG |


Marcha Nuevo Modelo | Lena | |||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | |
Busto | 40.5" | 103 | Busto | 33.5" | 85 | |
Cintura | 33" | 84 | Cintura | 22.8" | 58 | |
Caderas | 42" | 107 | Caderas | 33.5" | 85 | |
Altura | 175 | Altura | 172 | |||
Peso | 72KG | Peso | 51KG |
-
US$ 7.98SalvarAñadir A La CestaLike(23) | Sold(1219)
-
US$ 7.98SalvarAñadir A La CestaLike(7) | Sold(115)
-
US$ 7.98SalvarAñadir A La CestaLike(7) | Sold(10)
-
US$ 6.98SalvarAñadir A La CestaLike(7) | Sold(11)
-
US$ 7.98SalvarAñadir A La CestaLike(14) | Sold(2751)
-
US$ 5.98SalvarAñadir A La CestaLike(7) | Sold(40)
-
US$ 6.98SalvarAñadir A La CestaLike(11) | Sold(174)
-
US$ 5.98SalvarAñadir A La CestaLike(17) | Sold(56)