Abrigo Abierto Gris Con Capucha Suave Y Polar
- el punto nº. : LC85111-11
-
US$ 8.98 - 30 días Vendido: 64
- Peso Aproximadamente: 0.66 KG(peso Volumétrico Sobre: 2.4 KG)
- Material: 95% Poliéster + 5% Elastano
Estilo | Linda |
Ocasión | Primavera & Otoño Invierno |
Patrón | Sólido |
Escote | Encapuchado |
Largo De Manga | Manga Completa |
Tipo De Letra | Regular |
Decoración | Bolsillos, sombrero |
Contenidos Del Paquete | 1 Pieza X |
Marca | Ninguna |
Paquete | Cada Pieza En Una Bolsa De Pp |
Categoría | Trajes & Abrigos |
Tiempo De Carga | 2017-11-12 |
Detalle
esta es la cosa más cómoda que hemos tenido hasta ahora! este nuevo abrigo frontal con capucha de polar suave es perfecto en la fabricación de forro polar suave con un escote abierto y terminaciones acanaladas en las mangas. la capucha y los bolsillos delanteros te mantendrán caliente en este básico de otoño. ¡el escote drapeado le da a esta pieza un ajuste relajado, perfecto para noches frías!
Caracteristicas
•Quality fleece great for cozy fit
• estilo oversize con capucha y bolsillos
• diseño de moda simple bien recibido por mujeres modernas
•Make you cozy and fashionable in suits and coatsde querido amante
Tabla De Tallas (cm)
Tamaño |
S |
M |
L |
SG |
XXL |
opción |
Relajarse |
Relajarse |
Relajarse |
Relajarse |
Relajarse |
abertura de la manga |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
Busto |
125 |
130 |
135 |
145 |
155 |
Manga |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
Longitud Superior |
77 |
79 |
81 |
83 |
85 |
Nota:
2. hay 3 tipos de elasticidad: alta elasticidad (estirada a doble cara), elasticidad media (estirada por una cara) y no elástica (no se puede estirar).
3. el color puede ser más claro o más oscuro debido a la diferente pantalla de la PC.
4. lávelo a mano con agua a 30 grados, cuélguelo a secar a la sombra, prohíba el blanqueamiento.
Ropa De MujerCarta Del Tamaño
nuestros artículos tienden a ser pequeños, le sugerimos que ordene un tamaño más grande que su tamaño normal si no está seguro de su tamaño. nuestra ropa está diseñada para ajustarse a la forma y se estira para una apariencia siempre halagadora. Si tiene alguna pregunta sobre el tamaño, contáctenos con total libertad.





Vivi | Andy | Shiran | ||||||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | ||
Busto | 35.4 \" | 90 | Busto | 33.8" | 86 | Busto | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24.8 \" | 63 | Cintura | 23.6" | 60 | Cintura | 24" | 61 | ||
Caderas | 41.3" | 105 | Caderas | 36.6" | 93 | Caderas | 35.8" | 91 | ||
Altura | 175 | Altura | 175 | Altura | 176 | |||||
Peso | 62KG | Peso | 53KG | Peso | 58KG |



Angélica | Villancico | KA | ||||||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | ||
Busto | 42.5" | 108 | Busto | 38.6" | 96 | Busto | 43.4" | 108 | ||
Cintura | 34.6" | 88 | Cintura | 30.1" | 78 | Cintura | 33" | 82 | ||
Caderas | 49.2" | 125 | Caderas | 43.3" | 110 | Caderas | 47.4" | 118 | ||
Altura | 168 | Altura | 172 | Altura | 170 | |||||
Peso | 83KG | Peso | 78KG | Peso | 90KG |



Ana | Juliana | Ana. K | ||||||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | ||
Busto | 33.5" | 85 | Busto | 34.3" | 87 | Busto | 37.8" | 96 | ||
Cintura | 23.6" | 60 | Cintura | 23.6" | 60 | Cintura | 26" | 66 | ||
Caderas | 35" | 89 | Caderas | 35.8 \" | 91 | Caderas | 41.4" | 105 | ||
Altura | 175 | Altura | 172 | Altura | 172 | |||||
Peso | 52KG | Peso | 52KG | Peso | 64KG |



Sasa | Aida | Vivian | ||||||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | ||
Busto | 34.6" | 88 | Busto | 35.8" | 91 | Busto | 34" | 86 | ||
Cintura | 27.4" | 62 | Cintura | 26.3" | 67 | Cintura | 24" | 61 | ||
Caderas | 37" | 94 | Caderas | 38.2" | 97 | Caderas | 36.2" | 92 | ||
Altura | 177 | Altura | 174 | Altura | 174 | |||||
Peso | 58KG | Peso | 66KG | Peso | 53KG |



Sandra | Anónimo | Ana. L | ||||||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | ||
Busto | 34.3" | 87 | Busto | 34" | 86 | Busto | 35.4" | 90 | ||
Cintura | 24" | 61 | Cintura | 26" | 66 | Cintura | 23.6" | 60 | ||
Caderas | 35.4" | 90 | Caderas | 35" | 89 | Caderas | 36.2" | 92 | ||
Altura | 174 | 174 | Altura | 174 | Altura | 175 | ||||
Peso | 52KG | Peso | 56KG |



Zuzanna | Masha | Sveta | ||||||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | ||
Busto | 33.8" | 86 | Busto | 33.1" | 84 | Busto | 34" | 86 | ||
Cintura | 23.6" | 60 | Cintura | 24" | 61 | Cintura | 24.4" | 62 | ||
Caderas | 35.4" | 90 | Caderas | 34.6" | 88 | Caderas | 36.2" | 92 | ||
Altura | 176 | Altura | 175 | Altura | 175 | |||||
Peso | 58KG | Peso | 52KG | Peso | 55KG |


Marcha Nuevo Modelo | Lena | |||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | |
Busto | 40.5" | 103 | Busto | 33.5" | 85 | |
Cintura | 33" | 84 | Cintura | 22.8" | 58 | |
Caderas | 42" | 107 | Caderas | 33.5" | 85 | |
Altura | 175 | Altura | 172 | |||
Peso | 72KG | Peso | 51KG |
-
US$ 7.6SalvarAñadir A La CestaLike(10) | Sold(6)
-
US$ 7.89SalvarAñadir A La CestaLike(12) | Sold(15)
-
US$ 17.9SalvarAñadir A La CestaLike(12) | Sold(5)
-
US$ 11.5SalvarAñadir A La CestaLike(11) | Sold(6)
-
US$ 9.8SalvarAñadir A La CestaLike(9) | Sold(10)
-
US$ 13.98SalvarAñadir A La CestaLike(2) | Sold(9)
-
US$ 13.98SalvarAñadir A La CestaLike(1) | Sold(14)
-
US$ 13.98SalvarAñadir A La CestaLike(1) | Sold(3)