Traje De Baño De Cuello Alto Estampado Tribal Boho
- Artículo No. : LC41717-2
-
US$ 0.99 - 30 Días De Venta: 83
- Peso Aproximadamente: 0.14 KG
- Material: Polyamid + Elasthan
Estilo | Breve, Lindo |
Ocasión | Playa De Verano |
Patrón | Bloque De Color |
Contenidos Del Paquete | 1 X Arriba, 1 X Abajo |
Marca | Ninguna |
Tipo De Artículo | Trajes De Baño |
Almohadilla | Con Acolchado |
Apoyo | Ninguno De Acero |
Categoría | Gran Venta |
Tiempo De Carga | 2016-05-06 |
Detalle
Magnífico corredor-parte posterior del bikini top en el pájaro del arco iris que es completamente reversible. Reverso de psycho red. Y el fondo brasileño coincidente en la misma impresión, suave y moderada cobertura para un acabado sexy. El desgaste como una cosecha conjunto superior cuando el sol se pone también será maravilloso! Sin cableado, el relleno del sujetador es removible.
Caracteristicas
• Estira el tejido de baño elaboradamente hecho
• debe tener que pasar un tiempo maravilloso de natación
• Traje de baño atractivo para las mujeres para un verano colorido atractivo
•al por mayor sexy tankinisde
Partes |
S |
M |
L |
SG |
||||
Relajarse |
Estirado |
Relajarse |
Estirado |
Relajarse |
Estirado |
Relajarse |
Estirado |
|
Ancho Frontal |
76 |
84 |
82 |
90 |
86 |
94 |
90 |
100 |
Bajo La Circunferencia Del Busto |
68 |
80 |
70 |
84 |
74 |
88 |
78 |
92 |
Cintura |
68 |
78 |
72 |
82 |
76 |
88 |
80 |
94 |
Fondos |
54 |
64 |
58 |
70 |
60 |
72 |
65 |
84 |
Vencer |
25 |
27 |
26 |
28 |
27 |
29 |
28 |
30 |
Elasticidad |
Alta Elasticidad |
Nota:
1. Tal Vez 1
2. hay 3 tipos de elasticidad: alta elasticidad (estirada a doble cara), elasticidad media (estirada por una cara) y no elástica (no se puede estirar).
3. el color puede ser más claro o más oscuro debido a la diferente pantalla de la PC.
4. lávelo a mano con agua a 30 grados, cuélguelo a secar a la sombra, prohíba el blanqueamiento.
5. tal vez hay una ligera diferencia en los detalles y el patrón de este traje de baño.
Medida Del Artículo
Tenga En Cuenta:
los colores reales de la tela pueden variar ligeramente de los colores en línea debido a las variaciones en la configuración del color de la pantalla. Una vez que conozca las medidas de su cuerpo, consulte la tabla de tallas en las páginas del producto para ver las medidas reales del artículo para determinar qué tamaño debe comprar.. seleccione el tamaño que mejor se adapte a su medida más grande (busto, cintura o cadera). Si tiene tamaños diferentes, generalmente es mejor pedir un tamaño más grande para que tenga espacio para moverse, o para que se puedan hacer alteraciones fácilmente.



Vivi | Andy | Shiran | ||||||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | ||
Busto | 35.4 \" | 90 | Busto | 33.8" | 86 | Busto | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24.8 \" | 63 | Cintura | 23.6" | 60 | Cintura | 24" | 61 | ||
Caderas | 41.3" | 105 | Caderas | 36.6" | 93 | Caderas | 35.8" | 91 | ||
Altura | 175 | Altura | 175 | Altura | 176 | |||||
Peso | 62KG | Peso | 53KG | Peso | 58KG |



Angélica | Villancico | KA | ||||||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | ||
Busto | 42.5" | 108 | Busto | 38.6" | 96 | Busto | 43.4" | 108 | ||
Cintura | 34.6" | 88 | Cintura | 30.1" | 78 | Cintura | 33" | 82 | ||
Caderas | 49.2" | 125 | Caderas | 43.3" | 110 | Caderas | 47.4" | 118 | ||
Altura | 168 | Altura | 172 | Altura | 170 | |||||
Peso | 83KG | Peso | 78KG | Peso | 90KG |



Ana | Juliana | Ana. K | ||||||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | ||
Busto | 33.5" | 85 | Busto | 34.3" | 87 | Busto | 37.8" | 96 | ||
Cintura | 23.6" | 60 | Cintura | 23.6" | 60 | Cintura | 26" | 66 | ||
Caderas | 35" | 89 | Caderas | 35.8 \" | 91 | Caderas | 41.4" | 105 | ||
Altura | 175 | Altura | 172 | Altura | 172 | |||||
Peso | 52KG | Peso | 52KG | Peso | 64KG |



Sasa | Aida | Vivian | ||||||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | ||
Busto | 34.6" | 88 | Busto | 35.8" | 91 | Busto | 34" | 86 | ||
Cintura | 27.4" | 62 | Cintura | 26.3" | 67 | Cintura | 24" | 61 | ||
Caderas | 37" | 94 | Caderas | 38.2" | 97 | Caderas | 36.2" | 92 | ||
Altura | 177 | Altura | 174 | Altura | 174 | |||||
Peso | 58KG | Peso | 66KG | Peso | 53KG |



Sandra | Anónimo | Ana. L | ||||||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | ||
Busto | 34.3" | 87 | Busto | 34" | 86 | Busto | 35.4" | 90 | ||
Cintura | 24" | 61 | Cintura | 26" | 66 | Cintura | 23.6" | 60 | ||
Caderas | 35.4" | 90 | Caderas | 35" | 89 | Caderas | 36.2" | 92 | ||
Altura | 174 | 174 | Altura | 174 | Altura | 175 | ||||
Peso | 52KG | Peso | 56KG |



Zuzanna | Masha | Sveta | ||||||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | ||
Busto | 33.8" | 86 | Busto | 33.1" | 84 | Busto | 34" | 86 | ||
Cintura | 23.6" | 60 | Cintura | 24" | 61 | Cintura | 24.4" | 62 | ||
Caderas | 35.4" | 90 | Caderas | 34.6" | 88 | Caderas | 36.2" | 92 | ||
Altura | 176 | Altura | 175 | Altura | 175 | |||||
Peso | 58KG | Peso | 52KG | Peso | 55KG |


Marcha Nuevo Modelo | Lena | |||||
Tamaño | Pulgadas | CM | Tamaño | Pulgadas | CM | |
Busto | 40.5" | 103 | Busto | 33.5" | 85 | |
Cintura | 33" | 84 | Cintura | 22.8" | 58 | |
Caderas | 42" | 107 | Caderas | 33.5" | 85 | |
Altura | 175 | Altura | 172 | |||
Peso | 72KG | Peso | 51KG |
-
US$ 0.99SalvarAñadir A La CestaLike(80) | Sold(12)
-
US$ 0.99SalvarAñadir A La CestaLike(77) | Sold(4)
-
US$ 0.99SalvarAñadir A La CestaLike(32) | Sold(121)
-
US$ 0.99SalvarAñadir A La CestaLike(42) | Sold(32)
-
US$ 0.99SalvarAñadir A La CestaLike(19) | Sold(36)
-
US$ 0.99SalvarAñadir A La CestaLike(19) | Sold(26)
-
US$ 0.99SalvarAñadir A La CestaLike(20) | Sold(9)
-
US$ 0.99SalvarAñadir A La CestaLike(20) | Sold(21)